一、先導(dǎo)式安全閥 產(chǎn)品概述
本公司的A46H先導(dǎo)式安全閥得用導(dǎo)閥壓力信號打開主閥閥瓣,具有開啟靈敏,回座壓力高,密封性好特點。A46H先導(dǎo)式安全閥廣泛使用于石油、天然等設(shè)備或系統(tǒng),作為安全保護裝置。
A46H/F先導(dǎo)式安全閥 | A46H/F先導(dǎo)式安全閥 (主要連接尺寸) |
---|
二、先導(dǎo)式安全閥 主要外形連接尺寸
A46H/F-25(16C/40)主要尺寸
公稱通DN(mm) | DN | do | PN16~25 | PN40 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | 重量(kg) | L | L1 | H | 重量(kg) | ||||||
25 | 50 | 10 | 13 | 16 | / | 114 | 105 | 330 | 17 | 114 | 111 | 369 | 18.5 |
32 | 50 | 10 | 13 | 16 | / | 121 | 124 | 331 | 19 | 121 | 124 | 371 | 20 |
40 | 80 | 20 | 26 | / | / | 124 | 130 | 345 | 24 | 124 | 130 | 385 | 26 |
50 | 80 | 20 | 26 | 33 | / | 124 | 137 | 348 | 30 | 124 | 137 | 348 | 31 |
80 | 100 | 33 | 40 | 50 | / | 162 | 156 | 369 | 50 | 162 | 156 | 369 | 53 |
100 | 150 | 50 | 55 | 63 | 72 | 210 | 197 | 448 | 82 | 210 | 197 | 488 | 91 |
150 | 200 | 96 | 115 | / | / | 241 | 240 | 450 | 144 | 241 | 240 | 490 | 155 |
200 | 250 | 146 | / | / | / | 279 | 276 | 464 | 298 | 279 | 279 | 504 | 314 |
A46H/F-100(64/160)主要尺寸
公稱通DN(mm) | DN | do | PN64 | PN160 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | 重量(kg) | L | L1 | H | 重量(kg) | ||||||
25 | 50 | 10 | 13 | 16 | / | 114 | 111 | 369 | 20 | 121 | 125 | 370 | 22 |
32 | 50 | 10 | 13 | 16 | / | 121 | 124 | 371 | 21.5 | 140 | 149 | 371 | 27 |
40 | 80 | 20 | 26 | / | / | 124 | 130 | 385 | 26 | 171 | 162 | 383 | 30 |
50 | 80 | 20 | 26 | 33 | / | 124 | 137 | 388 | 35 | 171 | 167 | 388 | 44 |
80 | 100 | 33 | 40 | 50 | / | 162 | 162 | 408 | 55 | 181 | 191 | 409 | 73 |
100 | 150 | 50 | 55 | 63 | 72 | 210 | 197 | 488 | 95 | 233 | 249 | 491 | 132 |
150 | 200 | 96 | 115 | / | / | 241 | 246 | 494 | 182 | / | / | / | / |
200 | 250 | 146 | / | / | / | 279 | 297 | 504 | 342 | / | / | / | / |
三、先導(dǎo)式安全閥 訂貨須知
訂貨時請?zhí)顚憽兑?guī)格書》或注明以下內(nèi)容:
1、若訂貨前未選定型號,請向我們提供使用參數(shù):1.公稱通徑,2.流體性質(zhì)(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯材料。
2、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的A46H/F先導(dǎo)式安全閥產(chǎn)品型號,請按型號直接向我司訂購;