Y型襯氟過濾器
一、Y型襯氟過濾器 產(chǎn)品概述
本公司的GL41F46Y型襯氟過濾器閥體內(nèi)腔和濾網(wǎng)全部襯氟塑料,Y型襯氟過濾器在幾乎所有的強酸強堿和有機溶劑等介質(zhì)中均攤能使用,其介質(zhì)流量與閥門開度基本呈流線性遞增,可用于控制閥的流量。
Y型襯氟過濾器 | Y型襯氟過濾器 (結構圖) |
---|
二、Y型襯氟過濾器 產(chǎn)品特點
1、整體式閥體設計;
2、可替換的過濾內(nèi)件;
3、多種過濾結構設計;
4、濾網(wǎng)精度18—500目可選;
5、常規(guī)30目設計;
6、又排放接口;
7、標準法蘭連接;
三、Y型襯氟過濾器 主要零件材料
序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 (Z) | 碳鋼 (C) |
---|---|---|---|
1 | 閥體、閥蓋 | HT250/A 126 | WCB/A216 WCB |
2 | 過濾網(wǎng) | PTFE(F4) | |
3 | 螺栓 /螺母 | 35/45、A193 B7/A194 | |
4 | 襯里層 | FEP(F46)PCTFE(F3) |
四、Y型襯氟過濾器 主要連接尺寸
公稱通徑 DN (mm) | NPS (in) | GL41F46-10/16/25型過濾器 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b | f | H1 | H | Z-φd | 重量(kg) | ||
PNl.0~2.5(MPa) | |||||||||||
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 70 | 122 | 4-14 | 3.3 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 78 | 135 | 4-14 | 4.2 |
32 | 11/4 | 190 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 86 | 154 | 4-18 | 6.6 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 92 | 164 | 4-18 | 7.3 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 102 | 182 | 4-18 | 12 |
65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 115 | 205 | 4-18 | 16 |
80 | 3 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 135 | 232 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 320 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 156 | 263 | 8-18 | 32 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26 | 3 | 248 | 370 | 8-18 | 39 |
150 | 6 | 500 | 280 | 240 | 210 | 28 | 3 | 285 | 425 | 8-23 | 52 |
200 | 8 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 3 | 362 | 530 | 8-23 | 89 |
五、Y型襯氟過濾器 訂貨須知
訂貨時請?zhí)顚憽兑?guī)格書》或注明以下內(nèi)容:
1、若訂貨前未選定型號,請向我們提供使用參數(shù):1.公稱通徑,2.流體性質(zhì)(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯材料。
2、若已經(jīng)由設計單位選定我公司的Y型襯氟過濾器產(chǎn)品型號,請按型號直接向我司訂購;